พฤศจิกายน 2567 สิทธิ์ UC ค่าใช้จ่ายตามจริง
|
||||||||||||||||||||||||||
สังกัดสถานบริการ | พระปกเกล้า | ขลุง | ท่าใหม่ | เขาสุกิม | สองพี่น้อง | โป่งน้ำร้อน | มะขาม | แหลมสิงห์ | สอยดาว | แก่งหางแมว | นายายอาม | เขาคิชฌกูฏ | รวมเรียกเก็บ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | |
โรงพยาบาลพระปกเกล้า | 412 | 428,480 | 292 | 306,147 | 208 | 194,419 | 177 | 189,851 | 270 | 329,961 | 295 | 402,552 | 261 | 258,332 | 256 | 267,414 | 268 | 266,460 | 322 | 377,191 | 241 | 260,398 | 3002 | 3,281,203 | ||
โรงพยาบาลขลุง | 6 | 8,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 1 | 710 | 0 | 0 | 1 | 753 | 0 | 0 | 9 | 10,480 | ||
โรงพยาบาลท่าใหม่ | 11 | 4,656 | 3 | 2,812 | 4 | 1,086 | 16 | 7,557 | 2 | 1,832 | 1 | 651 | 3 | 1,894 | 3 | 1,995 | 0 | 0 | 35 | 19,725 | 0 | 0 | 78 | 42,208 | ||
โรงพยาบาลเขาสุกิม | 27 | 11,325 | 0 | 0 | 9 | 7,455 | 5 | 8,563 | 3 | 399 | 3 | 3,032 | 0 | 0 | 3 | 1,050 | 3 | 767 | 4 | 2,382 | 14 | 4,915 | 71 | 39,885 | ||
โรงพยาบาลสองพี่น้อง | 8 | 2,664 | 2 | 1,520 | 14 | 4,892 | 6 | 2,062 | 2 | 372 | 0 | 0 | 5 | 3,311 | 0 | 0 | 3 | 605 | 31 | 11,561 | 0 | 0 | 71 | 26,985 | ||
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน | 14 | 6,423 | 3 | 2,689 | 14 | 2,530 | 2 | 1,220 | 1 | 372 | 2 | 1,170 | 1 | 167 | 11 | 8,514 | 3 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25,225 | ||
โรงพยาบาลมะขาม | 78 | 42,995 | 113 | 47,463 | 4 | 699 | 4 | 677 | 1 | 621 | 13 | 8,325 | 5 | 1,701 | 11 | 6,191 | 1 | 724 | 10 | 2,890 | 5 | 1,407 | 245 | 113,693 | ||
โรงพยาบาลแหลมสิงห์ | 68 | 32,221 | 123 | 85,402 | 7 | 2,530 | 0 | 0 | 1 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 | 200 | 123,518 | ||
โรงพยาบาลสอยดาว | 46 | 22,547 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21,231 | 7 | 3,631 | 0 | 0 | 2 | 1,319 | 1 | 194 | 1 | 806 | 101 | 49,937 | ||
โรงพยาบาลแก่งหางแมว | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 183 | 3 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426 | 2 | 285 | 8 | 1,684 | ||
โรงพยาบาลนายายอาม | 69 | 18,721 | 8 | 4,897 | 5 | 3,815 | 10 | 2,900 | 9 | 2,214 | 5 | 4,351 | 2 | 1,462 | 0 | 0 | 3 | 715 | 132 | 62,430 | 0 | 0 | 243 | 101,503 | ||
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ | 40 | 22,825 | 10 | 6,906 | 6 | 5,818 | 5 | 1,844 | 9 | 7,319 | 9 | 4,289 | 25 | 14,793 | 4 | 3,292 | 5 | 1,660 | 18 | 13,629 | 1 | 206 | 132 | 82,581 | ||
รวมตามจ่าย | 368 | 173,333 | 674 | 580,168 | 353 | 334,277 | 242 | 204,918 | 219 | 219,596 | 347 | 370,760 | 335 | 427,291 | 280 | 268,837 | 293 | 288,248 | 430 | 348,073 | 406 | 415,328 | 264 | 268,076 | 4211 | 3,898,900 |
พฤศจิกายน 2567 สิทธิ์ UC จ่ายไม่เกิน 700
|
||||||||||||||||||||||||||
สังกัดสถานบริการ | พระปกเกล้า | ขลุง | ท่าใหม่ | เขาสุกิม | สองพี่น้อง | โป่งน้ำร้อน | มะขาม | แหลมสิงห์ | สอยดาว | แก่งหางแมว | นายายอาม | เขาคิชฌกูฏ | รวมเรียกเก็บ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | |
โรงพยาบาลพระปกเกล้า | 412 | 180,289 | 292 | 137,116 | 208 | 94,079 | 177 | 88,408 | 270 | 123,593 | 295 | 129,908 | 261 | 119,445 | 256 | 118,845 | 268 | 115,689 | 322 | 146,537 | 241 | 109,658 | 3002 | 1,363,565 | ||
โรงพยาบาลขลุง | 6 | 3,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 1 | 700 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 9 | 4,922 | ||
โรงพยาบาลท่าใหม่ | 11 | 4,234 | 3 | 1,512 | 4 | 1,086 | 16 | 6,115 | 2 | 1,169 | 1 | 651 | 3 | 1,518 | 3 | 1,928 | 0 | 0 | 35 | 14,588 | 0 | 0 | 78 | 32,801 | ||
โรงพยาบาลเขาสุกิม | 27 | 9,869 | 0 | 0 | 9 | 3,066 | 5 | 2,971 | 3 | 399 | 3 | 800 | 0 | 0 | 3 | 1,050 | 3 | 767 | 4 | 2,118 | 14 | 4,444 | 71 | 25,482 | ||
โรงพยาบาลสองพี่น้อง | 8 | 2,664 | 2 | 1,100 | 14 | 4,473 | 6 | 2,062 | 2 | 372 | 0 | 0 | 5 | 1,386 | 0 | 0 | 3 | 605 | 31 | 9,672 | 0 | 0 | 71 | 22,332 | ||
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน | 14 | 5,137 | 3 | 1,456 | 14 | 2,530 | 2 | 1,000 | 1 | 372 | 2 | 820 | 1 | 167 | 11 | 4,913 | 3 | 1,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17,585 | ||
โรงพยาบาลมะขาม | 78 | 31,072 | 113 | 38,671 | 4 | 699 | 4 | 677 | 1 | 621 | 13 | 5,496 | 5 | 1,701 | 11 | 3,443 | 1 | 700 | 10 | 2,890 | 5 | 1,405 | 245 | 87,375 | ||
โรงพยาบาลแหลมสิงห์ | 68 | 23,942 | 123 | 54,737 | 7 | 1,878 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 | 200 | 81,521 | ||
โรงพยาบาลสอยดาว | 46 | 16,849 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13,484 | 7 | 3,269 | 0 | 0 | 2 | 858 | 1 | 194 | 1 | 700 | 101 | 35,563 | ||
โรงพยาบาลแก่งหางแมว | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 183 | 3 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426 | 2 | 285 | 8 | 1,684 | ||
โรงพยาบาลนายายอาม | 69 | 17,018 | 8 | 3,383 | 5 | 2,375 | 10 | 2,900 | 9 | 2,214 | 5 | 2,640 | 2 | 1,340 | 0 | 0 | 3 | 715 | 132 | 47,020 | 0 | 0 | 243 | 79,604 | ||
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ | 40 | 14,679 | 10 | 4,228 | 6 | 2,888 | 5 | 1,844 | 9 | 4,059 | 9 | 3,791 | 25 | 9,935 | 4 | 1,885 | 5 | 1,660 | 18 | 7,635 | 1 | 206 | 132 | 52,810 | ||
รวมตามจ่าย | 368 | 128,925 | 674 | 285,375 | 353 | 155,416 | 242 | 104,358 | 219 | 105,459 | 347 | 150,944 | 335 | 146,723 | 280 | 126,242 | 293 | 133,253 | 430 | 174,463 | 406 | 177,331 | 264 | 116,757 | 4211 | 1,805,242 |
พฤศจิกายน 2567 สิทธิ์ UC สรุปเรียกเก็บ-ตามจ่าย
|
||||||||||||||||
สังกัดสถานบริการ | เรียกเก็บตามจริง | เรียกเก็บตามจริงไม่เกิน 700 บาท | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รับ | จ่าย | รวม | ไม่เกิน 700 | เกิน 700 | รวมเรียกเก็บ | รวมตามจ่าย | เหลือเรียกเก็บ | |||||||||
ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | ครั้ง | บาท | |
โรงพยาบาลพระปกเกล้า | 3002 | 3,281,203 | 368 | 173,333 | 2634 | 3,107,871 | 1750 | 487,165 | 1252 | 876,400 | 3002 | 1,363,565 | 368 | 128,925 | 2634 | 1,234,641 |
โรงพยาบาลขลุง | 9 | 10,480 | 674 | 580,168 | -665 | -569,687 | 4 | 1,422 | 5 | 3,500 | 9 | 4,922 | 674 | 285,375 | -665 | -280,453 |
โรงพยาบาลท่าใหม่ | 78 | 42,208 | 353 | 334,277 | -275 | -292,068 | 59 | 19,501 | 19 | 13,300 | 78 | 32,801 | 353 | 155,416 | -275 | -122,614 |
โรงพยาบาลเขาสุกิม | 71 | 39,885 | 242 | 204,918 | -171 | -165,033 | 59 | 17,082 | 12 | 8,400 | 71 | 25,482 | 242 | 104,358 | -171 | -78,876 |
โรงพยาบาลสองพี่น้อง | 71 | 26,985 | 219 | 219,596 | -148 | -192,611 | 65 | 18,132 | 6 | 4,200 | 71 | 22,332 | 219 | 105,459 | -148 | -83,127 |
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน | 51 | 25,225 | 347 | 370,760 | -296 | -345,534 | 39 | 9,185 | 12 | 8,400 | 51 | 17,585 | 347 | 150,944 | -296 | -133,359 |
โรงพยาบาลมะขาม | 245 | 113,693 | 335 | 427,291 | -90 | -313,597 | 204 | 58,675 | 41 | 28,700 | 245 | 87,375 | 335 | 146,723 | -90 | -59,347 |
โรงพยาบาลแหลมสิงห์ | 200 | 123,518 | 280 | 268,837 | -80 | -145,319 | 141 | 40,221 | 59 | 41,300 | 200 | 81,521 | 280 | 126,242 | -80 | -44,721 |
โรงพยาบาลสอยดาว | 101 | 49,937 | 293 | 288,248 | -192 | -238,311 | 84 | 23,663 | 17 | 11,900 | 101 | 35,563 | 293 | 133,253 | -192 | -97,690 |
โรงพยาบาลแก่งหางแมว | 8 | 1,684 | 430 | 348,073 | -422 | -346,388 | 8 | 1,684 | 0 | 0 | 8 | 1,684 | 430 | 174,463 | -422 | -172,778 |
โรงพยาบาลนายายอาม | 243 | 101,503 | 406 | 415,328 | -163 | -313,824 | 204 | 52,304 | 39 | 27,300 | 243 | 79,604 | 406 | 177,331 | -163 | -97,727 |
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ | 132 | 82,581 | 264 | 268,076 | -132 | -185,494 | 101 | 31,110 | 31 | 21,700 | 132 | 52,810 | 264 | 116,757 | -132 | -63,946 |
รวมทั้งหมด | 4211 | 3,898,900 | 4211 | 3,898,900 | 0 | 0 | 2718 | 760,142 | 1493 | 1,045,100 | 4211 | 1,805,242 | 4211 | 1,805,242 | 0 | 0 |