แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
รหัสหน่วยบริการ ทุกอำเภอ สิทธิ ทั้งหมด
| # | รหัสโรค | ชื่อโรค | จำนวน | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J30 | เยื่อจมูกอักเสบจากการปรับขนาดหลอดเลือดและภูมิแพ้ | 1 | 115.00 | 115.00 |
| 2 | N390 | การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ไม่ระบุตำแหน่ง | 1 | 470.00 | 470.00 |
| 3 | J00 | คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด) | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 4 | K0738 | วิกลภาพอื่นที่ระบุรายละเอียดของตำแหน่งฟัน | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 5 | I10 | ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) | 1 | 2,530.00 | 2,530.00 |
| 6 | T141 | แผลเปิดที่ไม่ระบุบริเวณของร่างกาย | 1 | 420.00 | 420.00 |
| 7 | K011 | ฟันคุด | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 8 | E119 | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 1 | 2,885.00 | 2,885.00 |
| 9 | S711 | แผลเปิดที่ต้นขา | 1 | 525.00 | 525.00 |
| 10 | J459 | โรคหืด ไม่ระบุรายละเอียด | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 11 | A099 | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบและลำไส้ใหญ่อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด | 1 | 719.00 | 719.00 |
| 12 | S099 | การบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ศีรษะ | 1 | 617.00 | 617.00 |
| รวม | 9,111.00 | 9,111.00 |
